| CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | PAREDE (MM) | COMPRIM. (MM) |
| 0032 | 1/2" | 15 | 2,65 | 6000 |
| 0033 | 3/4" | 20 | 2,65 | 6000 |
| 0034 | 1" | 25 | 2,65 | 6000 |
| 0035 | 1.1/4" | 32 | 2,65 | 6000 |
| 0036 | 1.1/2" | 40 | 3,00 | 6000 |
| 0037 | 2" | 50 | 3,00 | 6000 |
| 0038 | 2.1/2" | 65 | 3,35 | 6000 |
| 0039 | 3" | 80 | 3,35 | 6000 |
| 0040 | 4" | 100 | 3,75 | 6000 |
• Norma atendida: NBR 5580
• Classes: Leve, média e pesada
• Tipos: Pretos
• Pontas: Lisa, rosca NPT e grooved
Tampão (CAP) PVC soldável
Iluminação de emergência LED 100 lúmens - Segurimax
Válvula de retenção horizontal
Acionador de bomba com botão liga/desliga
Saída de emergência
Curva longa 90º
Interfone de emergência
Tubo de aço carbono - NBR 5590 (Schedule 10)
Tê PVC soldável
Placa de saída de emergência autônoma verde
Válvula (Registro) globo castelo