CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | PAREDE (MM) | COMPRIM. (MM) |
0032 | 1/2" | 15 | 2,65 | 6000 |
0033 | 3/4" | 20 | 2,65 | 6000 |
0034 | 1" | 25 | 2,65 | 6000 |
0035 | 1.1/4" | 32 | 2,65 | 6000 |
0036 | 1.1/2" | 40 | 3,00 | 6000 |
0037 | 2" | 50 | 3,00 | 6000 |
0038 | 2.1/2" | 65 | 3,35 | 6000 |
0039 | 3" | 80 | 3,35 | 6000 |
0040 | 4" | 100 | 3,75 | 6000 |
• Norma atendida: NBR 5580
• Classes: Leve, média e pesada
• Tipos: Pretos
• Pontas: Lisa, rosca NPT e grooved
Válvula (Registro) gaveta
Curva longa 90º
Bucha de redução
Extintor de incêndio tipo carreta, classe AB
Botão seletor manual curto
Registro de esfera PVC soldável
Abrigo para mangueira de embutir
Orientação do sentido da escada de emergência
Cotovelo (Joelho) 45º-R
Extintor de incêndio veicular, modelo escort
Válvula borboleta flangeada com alavanca
Programador de endereços linha compact