CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | PAREDE (MM) | COMPRIM. (MM) |
0032 | 1/2" | 15 | 2,65 | 6000 |
0033 | 3/4" | 20 | 2,65 | 6000 |
0034 | 1" | 25 | 2,65 | 6000 |
0035 | 1.1/4" | 32 | 2,65 | 6000 |
0036 | 1.1/2" | 40 | 3,00 | 6000 |
0037 | 2" | 50 | 3,00 | 6000 |
0038 | 2.1/2" | 65 | 3,35 | 6000 |
0039 | 3" | 80 | 3,35 | 6000 |
0040 | 4" | 100 | 3,75 | 6000 |
• Norma atendida: NBR 5580
• Classes: Leve, média e pesada
• Tipos: Pretos
• Pontas: Lisa, rosca NPT e grooved
Pressostato 0-4 BAR Genebre
Programador de endereços linha compact
Eletroduto corrugado reforçado
Arruela lisa zincada 1/4"
Mangueira de mangotinho
Extintor tipo carreta
Tê 45º
Instruções para porta corta-fogo
Válvula (Registro) esfera
Curva PVC vermelha 90º
Extintor de incêndio veicular, modelo escort
Placa de saída de emergência autônoma verde