| CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | PAREDE (MM) | COMPRIM. (MM) |
| 0032 | 1/2" | 15 | 2,65 | 6000 |
| 0033 | 3/4" | 20 | 2,65 | 6000 |
| 0034 | 1" | 25 | 2,65 | 6000 |
| 0035 | 1.1/4" | 32 | 2,65 | 6000 |
| 0036 | 1.1/2" | 40 | 3,00 | 6000 |
| 0037 | 2" | 50 | 3,00 | 6000 |
| 0038 | 2.1/2" | 65 | 3,35 | 6000 |
| 0039 | 3" | 80 | 3,35 | 6000 |
| 0040 | 4" | 100 | 3,75 | 6000 |
• Norma atendida: NBR 5580
• Classes: Leve, média e pesada
• Tipos: Pretos
• Pontas: Lisa, rosca NPT e grooved
Curva PVC vermelha 90º
Válvula borboleta ranhurada com volante
Válvula de retenção vertical
Abrigo de mangueira
Abrigo para hidrante tipo recalque de sobrepor
Iluminação de emergência LED 1200 lúmens - Mocelin
Extintor de incêndio tipo carreta, classe BC
Niple duplo
Cruzeta 90º
Orientação do sentido da saída de emergência com acessibilidade
Iluminação de emergência LED 2200 lúmens - Mocelin
Esguicho jato sólido em latão