| CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | PAREDE (MM) | COMPRIM. (MM) |
| 0023 | 1/2" | 15 | 2,65 | 6000 |
| 0024 | 3/4" | 20 | 2,65 | 6000 |
| 0025 | 1" | 25 | 2,65 | 6000 |
| 0026 | 1.1/4" | 32 | 2,65 | 6000 |
| 0027 | 1.1/2" | 40 | 3,00 | 6000 |
| 0028 | 2" | 50 | 3,00 | 6000 |
| 0029 | 2.1/2" | 65 | 3,35 | 6000 |
| 0030 | 3" | 80 | 3,35 | 6000 |
| 0031 | 4" | 100 | 3,75 | 6000 |
• Norma atendida: NBR 5580
• Classes: Leve, média e pesada
• Tipos: Galvanizados ou pintados
• Pontas: Lisa, rosca NPT e grooved
Tê 45º
Cuidado, risco de exposição a produtos tóxicos
Acionador manual de alarme de incêndio
Espiral tubo preto - 10m x 3/8"
Cuidado, risco de incêndio
Válvula de retenção vertical
Difusor para extintor CO2
Parafuso chipboard cabeça chata em aço carbono
Cotovelo (Joelho) 45º-R
Tampa de ferro fundido para hidrante de recalque
Detector de fumaça autônomo
Central de alarme de incêndio smart