CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | PAREDE (MM) | COMPRIM. (MM) |
0041 | 1/2" | 15 | 2,11 | 6000 |
0042 | 3/4" | 20 | 2,11 | 6000 |
0043 | 1" | 25 | 2,77 | 6000 |
0044 | 1.1/4" | 32 | 2,77 | 6000 |
0045 | 1.1/2" | 40 | 2,77 | 6000 |
0046 | 2" | 50 | 2,77 | 6000 |
0047 | 2.1/2" | 65 | 3,05 | 6000 |
0048 | 3" | 80 | 3,05 | 6000 |
0049 | 4" | 100 | 3,05 | 6000 |
• Norma atendida: NBR 5590
• Classes: Leve e média
• Tipos: Pretos
• Pontas: Lisa e grooved
Esguicho jato sólido em alumínio
Cotovelo (Joelho) 45º
Tê de redução PVC soldável
Detector de fumaça contato seco 12/24V
Válvula de retenção horizontal
Adaptador storz em alumínio
Acionador manual 12/24V com sirene
Central de alarme de incêndio 80E compact
Extintor de incêndio classe ABC
Extintor de incêndio tipo carreta, classe AP
Válvula borboleta flangeada com alavanca
Abrigo de mangueira