| CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | PAREDE (MM) | COMPRIM. (MM) |
| 0041 | 1/2" | 15 | 2,11 | 6000 |
| 0042 | 3/4" | 20 | 2,11 | 6000 |
| 0043 | 1" | 25 | 2,77 | 6000 |
| 0044 | 1.1/4" | 32 | 2,77 | 6000 |
| 0045 | 1.1/2" | 40 | 2,77 | 6000 |
| 0046 | 2" | 50 | 2,77 | 6000 |
| 0047 | 2.1/2" | 65 | 3,05 | 6000 |
| 0048 | 3" | 80 | 3,05 | 6000 |
| 0049 | 4" | 100 | 3,05 | 6000 |
• Norma atendida: NBR 5590
• Classes: Leve e média
• Tipos: Pretos
• Pontas: Lisa e grooved
Extintor de incêndio classe BC
Hidrante de incêndio
Quadro de comando
Mangueira de incêndio
Válvula de retenção vertical
Iluminação de emergência LED 1200 lúmens - Segurimax
Bucha plástica para concreto
Disjuntor DIN 6KA monofásico "C"
Extintor de incêndio classe K
Extintor tipo carreta
Detector de fumaça contato seco 12/24V
Contator CST 220 VAC