| CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | PAREDE (MM) | COMPRIM. (MM) |
| 0041 | 1/2" | 15 | 2,11 | 6000 |
| 0042 | 3/4" | 20 | 2,11 | 6000 |
| 0043 | 1" | 25 | 2,77 | 6000 |
| 0044 | 1.1/4" | 32 | 2,77 | 6000 |
| 0045 | 1.1/2" | 40 | 2,77 | 6000 |
| 0046 | 2" | 50 | 2,77 | 6000 |
| 0047 | 2.1/2" | 65 | 3,05 | 6000 |
| 0048 | 3" | 80 | 3,05 | 6000 |
| 0049 | 4" | 100 | 3,05 | 6000 |
• Norma atendida: NBR 5590
• Classes: Leve e média
• Tipos: Pretos
• Pontas: Lisa e grooved
Abrigo de mangueira
Disjuntor DIN 6KA monofásico "C"
Punho tradicional preto
Cotovelo PVC vermelho 90º
Fita isolante preta, 13mm x 20 metros
Chumbador CBC c/ parafuso 1/4" x 2
Válvula (Registro) esfera
Detector de fumaça endereçável smart
Extintor de incêndio
Abraçadeira tipo gota
Suporte de parede
Adaptador curto PVC soldável