| CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | PAREDE (MM) | COMPRIM. (MM) |
| 0041 | 1/2" | 15 | 2,11 | 6000 |
| 0042 | 3/4" | 20 | 2,11 | 6000 |
| 0043 | 1" | 25 | 2,77 | 6000 |
| 0044 | 1.1/4" | 32 | 2,77 | 6000 |
| 0045 | 1.1/2" | 40 | 2,77 | 6000 |
| 0046 | 2" | 50 | 2,77 | 6000 |
| 0047 | 2.1/2" | 65 | 3,05 | 6000 |
| 0048 | 3" | 80 | 3,05 | 6000 |
| 0049 | 4" | 100 | 3,05 | 6000 |
• Norma atendida: NBR 5590
• Classes: Leve e média
• Tipos: Pretos
• Pontas: Lisa e grooved
Válvula borboleta ranhurada com volante
Cabo blindado de incêndio
Caixa plástica multiuso IP66
Curva longa 90º
Cotovelo (Joelho) 90º PVC soldável
Válvula de retenção horizontal
Condulete PVC vermelho
Válvula borboleta flangeada com alavanca
Extintor de incêndio tipo carreta, classe BC
Recarga de extintor de incêndio classe CO2
Detector de fumaça linear DC-9105E
Motobomba centrífuga monoestágio (1,5-3,0CV)