CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | PAREDE (MM) | COMPRIM. (MM) |
0041 | 1/2" | 15 | 2,11 | 6000 |
0042 | 3/4" | 20 | 2,11 | 6000 |
0043 | 1" | 25 | 2,77 | 6000 |
0044 | 1.1/4" | 32 | 2,77 | 6000 |
0045 | 1.1/2" | 40 | 2,77 | 6000 |
0046 | 2" | 50 | 2,77 | 6000 |
0047 | 2.1/2" | 65 | 3,05 | 6000 |
0048 | 3" | 80 | 3,05 | 6000 |
0049 | 4" | 100 | 3,05 | 6000 |
• Norma atendida: NBR 5590
• Classes: Leve e média
• Tipos: Pretos
• Pontas: Lisa e grooved
Mangotinho
Iluminação de emergência LED 2200 lúmens - Mocelin
Extintor de incêndio veicular, modelo P2
Acionador manual endereçável smart
Curva longa 90º
Tê de redução PVC soldável
Extintor de incêndio classe D
Parafuso broca 12 x 3/4 c/ arruela metálica
Número do pavimento
Tê 90º
Válvula (Registro) gaveta
Central de alarme de incêndio smart