CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | PAREDE (MM) | COMPRIM. (MM) |
0041 | 1/2" | 15 | 2,11 | 6000 |
0042 | 3/4" | 20 | 2,11 | 6000 |
0043 | 1" | 25 | 2,77 | 6000 |
0044 | 1.1/4" | 32 | 2,77 | 6000 |
0045 | 1.1/2" | 40 | 2,77 | 6000 |
0046 | 2" | 50 | 2,77 | 6000 |
0047 | 2.1/2" | 65 | 3,05 | 6000 |
0048 | 3" | 80 | 3,05 | 6000 |
0049 | 4" | 100 | 3,05 | 6000 |
• Norma atendida: NBR 5590
• Classes: Leve e média
• Tipos: Pretos
• Pontas: Lisa e grooved
Adaptador storz em latão
Tampa de ferro fundido para hidrante de recalque
Válvula (Registro) gaveta
Niple de redução
Iluminação de emergência LED 2200 lúmens - Segurimax
Central de alarme de incêndio smart
Esguicho regulável em latão
Tubo de aço preto - NBR 5580
Extintor de incêndio veicular, modelo universal
Arruela lisa zincada 1/4"
Conector de saída PVC vermelho
Motobomba centrífuga monoestágio (20,0-50,0CV)