CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | PAREDE (MM) | COMPRIM. (MM) |
0041 | 1/2" | 15 | 2,11 | 6000 |
0042 | 3/4" | 20 | 2,11 | 6000 |
0043 | 1" | 25 | 2,77 | 6000 |
0044 | 1.1/4" | 32 | 2,77 | 6000 |
0045 | 1.1/2" | 40 | 2,77 | 6000 |
0046 | 2" | 50 | 2,77 | 6000 |
0047 | 2.1/2" | 65 | 3,05 | 6000 |
0048 | 3" | 80 | 3,05 | 6000 |
0049 | 4" | 100 | 3,05 | 6000 |
• Norma atendida: NBR 5590
• Classes: Leve e média
• Tipos: Pretos
• Pontas: Lisa e grooved
Adesivo plástico extraforte 175g
Adaptador - Rosca macho BSP
Luva PVC soldável
Mangueira de incêndio
Abrigo para mangueira 2 portas de sobrepor
Difusor para extintor CO2
Acionador de válvula de controle
Iluminação de emergência 30 LEDS LEA150
Cotovelo (Joelho) 90º
Tampão storz com corrente em latão
Abrigo para mangueira 2 portas de embutir
Cotovelo (Joelho) 90º-R