CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | TUBO (MM) |
0249 | 1.1/2" x 1" | 40 x 25 | 48,0mm x 34,0mm |
0250 | 2" x 1" | 50 x 25 | 60,0mm x 34,0mm |
0251 | 2" x 1.1/2" | 50 x 40 | 60,0mm x 48,0mm |
0252 | 2.1/2" x 2" | 65 x 50 | 73,0mm x 60,0mm |
0253 | 2.1/2" x 1.1/2" | 65 x 40 | 73,0mm x 48,0mm |
0254 | 2.1/2" x 1" | 65 x 25 | 73,0mm x 34,0mm |
0255 | 3 x 2.1/2" | 80 x 65 | 89,0mm x 73,0mm |
0256 | 4 x 2.1/2" | 100 x 65 | 100,0mm x 73,0mm |
• Certificação: UL e FM
• Temperatura de trabalho: 0 a 80 ºC
• Material: Ferro fundido com ranhura
Lata de solvente 900ml
Adaptador storz em latão
Central de alarme de incêndio convencional
Tê 90º
Abrigo para mangueira 2 portas de sobrepor
Detector de fumaça endereçável smart
União PVC soldável
Ponto de encontro
Acionador de válvula de controle
Válvula de extintor CO2
Acionador manual rearmável IP55
Válvula borboleta ranhurada com volante