| CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | TUBO (MM) |
| 0249 | 1.1/2" x 1" | 40 x 25 | 48,0mm x 34,0mm |
| 0250 | 2" x 1" | 50 x 25 | 60,0mm x 34,0mm |
| 0251 | 2" x 1.1/2" | 50 x 40 | 60,0mm x 48,0mm |
| 0252 | 2.1/2" x 2" | 65 x 50 | 73,0mm x 60,0mm |
| 0253 | 2.1/2" x 1.1/2" | 65 x 40 | 73,0mm x 48,0mm |
| 0254 | 2.1/2" x 1" | 65 x 25 | 73,0mm x 34,0mm |
| 0255 | 3 x 2.1/2" | 80 x 65 | 89,0mm x 73,0mm |
| 0256 | 4 x 2.1/2" | 100 x 65 | 100,0mm x 73,0mm |
• Certificação: UL e FM
• Temperatura de trabalho: 0 a 80 ºC
• Material: Ferro fundido com ranhura
Manômetro de glicerina BSP genebre
Cotovelo (Joelho) 45º
Disjuntor DIN 6KA monofásico "C"
Detector de temperatura endereçável compact
Instrução de abertura de porta por barra antipânico
Abrigo para hidrante tipo recalque de sobrepor
Iluminação de emergência LED 1200 lúmens - Mocelin
Alerta geral
Cuidado, risco de corrosão
Cabo blindado de incêndio
Contator CST 220 VAC
Tê mecânico ranhurado 76mm x 1"