| CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) |
| 0098 | 3/4" x 1/2" | 20mm x 15mm |
| 0099 | 1" x 1/2" | 25mm x 15mm |
| 0100 | 1" x 3/4" | 25mm x 20mm |
| 0101 | 1.1/2" x 1" | 40mm x 25mm |
| 0102 | 2" x 1" | 50mm x 25mm |
| 0103 | 2" x 1.1/2" | 50mm x 40mm |
| 0104 | 2.1/2" x 2" | 65mm x 50mm |
| 0105 | 2.1/2" x 1.1/2" | 65mm x 40mm |
| 0106 | 2.1/2" x 1" | 65mm x 25mm |
| 0107 | 4" x 2.1/2" | 100mm x 65mm |
• Norma atendida: ABNT NBR 6943:2000, ISO 49 e EN 10242
• Conexão: Fêmea
• Tratamento de superfície: Galvanização eletrolítica
• Rosca: BSP
Proibido obstruir este local
Válvula (Registro) esfera
Chave storz
Extintor de incêndio
Mangueira para extintor CO2
Iluminação de emergência 60 LEDS slim
Recarga de extintor de incêndio classe ABC
Sirene audiovisual endereçável smart
Extintor de incêndio veicular, modelo P2
Mão francesa em ferro 30x15 cm
Iluminação de emergência 30 LEDS super slim
Extintor de incêndio classe AP