| CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | TUBO (MM) |
| 0216 | 1" | 25 | 33,7 mm |
| 0217 | 1.1/2" | 40 | 48,3 mm |
| 0218 | 2" | 50 | 60,3 mm |
| 0219 | 2.1/2" | 65 | 73,0 mm |
| 0220 | 2.1/2" | 65 | 76,1 mm |
| 0221 | 3" | 80 | 88,9 mm |
| 0222 | 4" | 100 | 114,3 mm |
| 0223 | 6" | 150 | 165,1 mm |
• Certificação: UL e FM
• Temperatura de trabalho: 0 a 80 ºC
• Material: Ferro fundido com ranhura
Válvula de retenção horizontal
Difusor para extintor CO2
Espiral tubo preto - 10m x 3/8"
Cuidado, risco de choque elétrico
Sinalizador 22mm 220VCA
Tê mecânico ranhurado 76mm x 1"
Abrigo para hidrante tipo recalque de sobrepor
Iluminação de emergência LED 2200 lúmens - Segurimax
Válvula (Registro) globo castelo
Esguicho regulável em latão
Cotovelo macho x fêmea
Instruções para porta corta-fogo