| CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | TUBO (MM) |
| 0216 | 1" | 25 | 33,7 mm |
| 0217 | 1.1/2" | 40 | 48,3 mm |
| 0218 | 2" | 50 | 60,3 mm |
| 0219 | 2.1/2" | 65 | 73,0 mm |
| 0220 | 2.1/2" | 65 | 76,1 mm |
| 0221 | 3" | 80 | 88,9 mm |
| 0222 | 4" | 100 | 114,3 mm |
| 0223 | 6" | 150 | 165,1 mm |
• Certificação: UL e FM
• Temperatura de trabalho: 0 a 80 ºC
• Material: Ferro fundido com ranhura
Válvula (Registro) globo ranhurada
Tubo de aço galvanizado - NBR 5580
Sirene audiovisual 12/24V
Pressostato 0-4 BAR Genebre
Central de alarme de incêndio convencional
Adaptador - Rosca macho BSP
Extintor de incêndio veicular, modelo fiat
Abrigo para mangueira de sobrepor
Luva PVC soldável
Extintor de incêndio classe D
Registro de esfera PVC soldável
Contator CST 220 VAC