| CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | TUBO (MM) |
| 0224 | 1" | 25 | 33,7 mm |
| 0225 | 1.1/2" | 40 | 48,3 mm |
| 0226 | 2" | 50 | 60,3 mm |
| 0227 | 2.1/2" | 65 | 73,0 mm |
| 0228 | 2.1/2" | 65 | 76,1 mm |
| 0229 | 3" | 80 | 88,9 mm |
| 0230 | 4" | 100 | 114,3 mm |
| 0231 | 6" | 150 | 165,1 mm |
• Certificação: UL e FM
• Temperatura de trabalho: 0 a 80 ºC
• Material: Ferro fundido com ranhura
Válvula de extintor M30
Eletroduto corrugado flexível
Adaptador storz em alumínio
Difusor para extintor CO2
Fonte 12V 5A chaveada
TRACE_PRODUCT_1784540305
Quadro de comando
Recarga de extintor de incêndio classe CO2
Cuidado, risco de exposição a produtos tóxicos
Cotovelo (Joelho) 45º
Cabo de alarme azul
Número do pavimento