| CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | TUBO (MM) |
| 0241 | 1.1/2" x 1" | 40 x 25 | 48,0mm x 34,0mm |
| 0242 | 2" x 1" | 50 x 25 | 60,0mm x 34,0mm |
| 0243 | 2" x 1.1/2" | 50 x 40 | 60,0mm x 48,0mm |
| 0244 | 2.1/2" x 2" | 65 x 50 | 73,0mm x 60,0mm |
| 0245 | 2.1/2" x 1.1/2" | 65 x 40 | 73,0mm x 48,0mm |
| 0246 | 2.1/2" x 1" | 65 x 25 | 73,0mm x 34,0mm |
| 0247 | 3 x 2.1/2" | 80 x 65 | 89,0mm x 73,0mm |
| 0248 | 4 x 2.1/2" | 100 x 65 | 100,0mm x 73,0mm |
• Certificação: UL e FM
• Temperatura de trabalho: 0 a 80 ºC
• Material: Ferro fundido com ranhura
Volante para Válvula PN16 2.1/2”
Curva PVC vermelha 90º
Acionador manual endereçável smart
Manômetro de glicerina BSP genebre
Esguicho jato sólido em latão
Central de alarme de incêndio smart
Cotovelo macho x fêmea
Abrigo para hidrante tipo recalque de sobrepor
Parafuso broca 12 x 3/4 c/ arruela metálica
Relé térmico de sobrecarga
União PVC soldável
Esguicho para mangotinho