| CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | TUBO (MM) |
| 0241 | 1.1/2" x 1" | 40 x 25 | 48,0mm x 34,0mm |
| 0242 | 2" x 1" | 50 x 25 | 60,0mm x 34,0mm |
| 0243 | 2" x 1.1/2" | 50 x 40 | 60,0mm x 48,0mm |
| 0244 | 2.1/2" x 2" | 65 x 50 | 73,0mm x 60,0mm |
| 0245 | 2.1/2" x 1.1/2" | 65 x 40 | 73,0mm x 48,0mm |
| 0246 | 2.1/2" x 1" | 65 x 25 | 73,0mm x 34,0mm |
| 0247 | 3 x 2.1/2" | 80 x 65 | 89,0mm x 73,0mm |
| 0248 | 4 x 2.1/2" | 100 x 65 | 100,0mm x 73,0mm |
• Certificação: UL e FM
• Temperatura de trabalho: 0 a 80 ºC
• Material: Ferro fundido com ranhura
Número do pavimento
Iluminação de emergência LED 600 lúmens - Mocelin
Iluminação de emergência LED 3000 lúmens - Mocelin
Proibido utilizar água para apagar o fogo
Iluminação de emergência 60 LEDS slim
Luva de redução
Mangueira para extintor PQS
Redução concêntrica
Abrigo para mangueira de embutir
Válvula de corte de gás
Cuidado, risco de explosão
Coleção de equipamentos