| CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | TUBO (MM) |
| 0200 | 1" | 25 | 33,7 mm |
| 0201 | 1.1/2" | 40 | 48,3 mm |
| 0202 | 2" | 50 | 60,3 mm |
| 0203 | 2.1/2" | 65 | 73,0 mm |
| 0204 | 2.1/2" | 65 | 76,1 mm |
| 0205 | 3" | 80 | 88,9 mm |
| 0206 | 4" | 100 | 114,3 mm |
| 0207 | 6" | 150 | 165,1 mm |
• Certificação: UL e FM
• Temperatura de trabalho: 0 a 80 ºC
• Material: Ferro fundido com ranhura
Esguicho jato sólido em alumínio
Abrigo para mangueira de embutir
Cuidado, risco de explosão
Tê PVC soldável
Extintor de incêndio classe D
Trilho DIN perfurado barra c/ 2 metros
Recarga de extintor de incêndio classe CO2
Mangueira para extintor CO2
Cotovelo (Joelho) 90º-R
Volante para Válvula PN16 2.1/2”
Iluminação de emergência LED 100 lúmens - Segurimax
Ponto de encontro