| CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | TUBO (MM) |
| 0208 | 1" | 25 | 33,7 mm |
| 0209 | 1.1/2" | 40 | 48,3 mm |
| 0210 | 2" | 50 | 60,3 mm |
| 0211 | 2.1/2" | 65 | 73,0 mm |
| 0212 | 2.1/2" | 65 | 76,1 mm |
| 0213 | 3" | 80 | 88,9 mm |
| 0214 | 4" | 100 | 114,3 mm |
| 0215 | 6" | 150 | 165,1 mm |
• Certificação: UL e FM
• Temperatura de trabalho: 0 a 80 ºC
• Material: Ferro fundido com ranhura
Sirene audiovisual 12/24V
Luva de emenda
Extintor de incêndio veicular, modelo P2
Válvula de extintor CO2
Eletroduto corrugado flexível
Capacidade de público
Bucha de redução
Válvula de retenção horizontal flangeada
Condulete PVC vermelho
Cotovelo (Joelho) 90º
Abraçadeira tipo gota
Extintor de incêndio tipo carreta, classe ABC