CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) |
0166 | 3/4" x 1/2" | 20mm x 15mm |
0167 | 1" x 1/2" | 25mm x 15mm |
0168 | 1" x 3/4" | 25mm x 20mm |
0169 | 1.1/2" x 1" | 40mm x 25mm |
0170 | 2" x 1" | 50mm x 25mm |
0171 | 2" x 1.1/2" | 50mm x 40mm |
0172 | 2.1/2" x 2" | 65mm x 50mm |
0173 | 2.1/2" x 1.1/2" | 65mm x 40mm |
0174 | 2.1/2" x 1" | 65mm x 25mm |
0175 | 4" x 2.1/2" | 100mm x 65mm |
• Norma atendida: ABNT NBR 6943:2000, ISO 49 e EN 10242
• Conexão: Macho e fêmea
• Tratamento de superfície: Galvanização eletrolítica
• Rosca: BSP
Válvula de retenção horizontal
Abrigo para extintor com pingadeira
Orientação do sentido da saída de emergência
Parafuso broca 12 x 3/4 c/ arruela metálica
Válvula gaveta c/ haste ascendente
Luva PVC soldável
Punho tradicional preto
Placa de saída de emergência autônoma vermelha
Botão de emergência destrava girando
Recarga de extintor de incêndio classe BC
Tampão (CAP) PVC soldável
Cuidado, risco de exposição a produtos tóxicos