| CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | TUBO (MM) |
| 0184 | 1" | 25 | 33,7 mm |
| 0185 | 1.1/2" | 40 | 48,3 mm |
| 0186 | 2" | 50 | 60,3 mm |
| 0187 | 2.1/2" | 65 | 73,0 mm |
| 0188 | 2.1/2" | 65 | 76,1 mm |
| 0189 | 3" | 80 | 88,9 mm |
| 0190 | 4" | 100 | 114,3 mm |
| 0191 | 6" | 150 | 165,1 mm |
• Certificação: UL e FM
• Temperatura de trabalho: 0 a 80 ºC
• Material: Ferro fundido e vedante em EPDM
Hidrante de incêndio
Tampão (CAP) PVC soldável
Acoplamento flexível
Motobomba centrífuga monoestágio (1,5-3,0CV)
Acionador manual rearmável IP55
Número do pavimento
Disjuntor DIN 6KA monofásico "C"
Sirene audiovisual endereçável compact
União PVC soldável
Extintor de incêndio veicular, modelo escort
Orientação do sentido da escada de emergência
Válvula de extintor M30