| CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | TUBO (MM) |
| 0184 | 1" | 25 | 33,7 mm |
| 0185 | 1.1/2" | 40 | 48,3 mm |
| 0186 | 2" | 50 | 60,3 mm |
| 0187 | 2.1/2" | 65 | 73,0 mm |
| 0188 | 2.1/2" | 65 | 76,1 mm |
| 0189 | 3" | 80 | 88,9 mm |
| 0190 | 4" | 100 | 114,3 mm |
| 0191 | 6" | 150 | 165,1 mm |
• Certificação: UL e FM
• Temperatura de trabalho: 0 a 80 ºC
• Material: Ferro fundido e vedante em EPDM
Bucha plástica para concreto
Número do pavimento
Válvula (Registro) globo castelo
Elevador de emergência
Disjuntor DIN 6KA trifásico "C"
Mangueira para extintor PQS
Botão de impulso plástico verde
Adesivo plástico extraforte 850g
Iluminação de emergência LED 3000 lúmens - Mocelin
Adaptador storz em latão
Tubo de aço carbono - NBR 5590 (Schedule 10)
Acionador de bomba com botão liga/desliga