| CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | TUBO (MM) |
| 0184 | 1" | 25 | 33,7 mm |
| 0185 | 1.1/2" | 40 | 48,3 mm |
| 0186 | 2" | 50 | 60,3 mm |
| 0187 | 2.1/2" | 65 | 73,0 mm |
| 0188 | 2.1/2" | 65 | 76,1 mm |
| 0189 | 3" | 80 | 88,9 mm |
| 0190 | 4" | 100 | 114,3 mm |
| 0191 | 6" | 150 | 165,1 mm |
• Certificação: UL e FM
• Temperatura de trabalho: 0 a 80 ºC
• Material: Ferro fundido e vedante em EPDM
Eletroduto PVC vermelho
Abrigo para hidrante tipo recalque de embutir
Válvula (Registro) globo ranhurada
Tubo de PVC soldável
Extintor de incêndio classe CO2
Proibido utilizar água para apagar o fogo
Válvula gaveta c/ haste ascendente
Cotovelo (Joelho) 90º PVC soldável
Tê de redução PVC soldável
Abrigo para mangueira 2 portas de sobrepor
Tampão (CAP)-R
Detector de fumaça linear DC-9105E