| CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | TUBO (MM) |
| 0257 | 1.1/2" x 1" | 40 x 25 | 48,0mm x 34,0mm |
| 0258 | 2" x 1" | 50 x 25 | 60,0mm x 34,0mm |
| 0259 | 2" x 1.1/2" | 50 x 40 | 60,0mm x 48,0mm |
| 0260 | 2.1/2" x 2" | 65 x 50 | 73,0mm x 60,0mm |
| 0261 | 2.1/2" x 1.1/2" | 65 x 40 | 73,0mm x 48,0mm |
| 0262 | 2.1/2" x 1" | 65 x 25 | 73,0mm x 34,0mm |
| 0263 | 3 x 2.1/2" | 80 x 65 | 89,0mm x 73,0mm |
| 0264 | 4 x 2.1/2" | 100 x 65 | 100,0mm x 73,0mm |
• Certificação: UL e FM
• Temperatura de trabalho: 0 a 80 ºC
• Material: Ferro fundido e vedante em EPDM
Chumbador CBC c/ parafuso 1/4" x 2
Número do pavimento
Redução concêntrica
Abrigo para mangueira de embutir
Válvula de corte de gás
Proibido utilizar água para apagar o fogo
Conector de saída PVC vermelho
Condulete PVC vermelho
Eletroduto corrugado flexível
Válvula (Registro) globo
Tubo de PVC soldável
Detector de fumaça linear DC-9105E