CÓDIGO | DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | TUBO (MM) |
0257 | 1.1/2" x 1" | 40 x 25 | 48,0mm x 34,0mm |
0258 | 2" x 1" | 50 x 25 | 60,0mm x 34,0mm |
0259 | 2" x 1.1/2" | 50 x 40 | 60,0mm x 48,0mm |
0260 | 2.1/2" x 2" | 65 x 50 | 73,0mm x 60,0mm |
0261 | 2.1/2" x 1.1/2" | 65 x 40 | 73,0mm x 48,0mm |
0262 | 2.1/2" x 1" | 65 x 25 | 73,0mm x 34,0mm |
0263 | 3 x 2.1/2" | 80 x 65 | 89,0mm x 73,0mm |
0264 | 4 x 2.1/2" | 100 x 65 | 100,0mm x 73,0mm |
• Certificação: UL e FM
• Temperatura de trabalho: 0 a 80 ºC
• Material: Ferro fundido e vedante em EPDM
Tubo de aço carbono - NBR 5590 (Schedule 10)
Válvula (Registro) globo castelo
Detector de temperatura endereçável compact
Abraçadeira tipo vergalhão - 2.1/2" x 1/4"
Condulete PVC vermelho
Mão francesa em ferro 30x15 cm
Mangueira de mangotinho
Motobomba centrífuga monoestágio (1,5-3,0CV)
Detector de fumaça endereçável compact
Parafuso chipboard cabeça chata em aço carbono
Esguicho regulável em alumínio
Abraçadeira tipo D com parafuso